Lieferservice – Zustellgebühr

Kasten/Karton
oder Tray   
Pauschale
 
Aufschlag
0,50 €/Kst.
Gesamt
 
Aufschlag
je Kasten
15,00 €0,50 €5,50 €5,50 €
25,00 €1,00 €6,00 €3,00 €
35,00 €1,50 €6,50 €2,17 €
45,00 €2,00 €7,00 €1,75 €
55,00 €2,50 €7,50 €1,50 €
65,00 €3,00 €8,00 €1,33 €
75,00 €3,50 €8,50 €1,21 €
85,00 €4,00 €9,00 €1,13 €
95,00 €4,50 €9,50 €1,06 €
105,00 €5,00 €10,00 €1,00 €
115,00 €5,50 €10,50 €0,95 €
125,00 €6,00 €11,00 €0,92 €
135,00 €6,50 €11,50 €0,88 €
145,00 €7,00 €12,00 €0,86 €
155,00 €7,50 €12,50 €0,83 €
165,00 €8,00 €13,00 €0,81 €
175,00 €8,50 €13,50 €0,79 €
185,00 €9,00 €14,00 €0,78 €
195,00 €9,50 €14,50 €0,76 €
205,00 €10,00 €15,00 €0,75 €
über 205,00 €10,00 €15,00 €immer
weniger